Tekniskt basår skövde antagningspoäng
Antagningspoäng Högskolan i Skövde
Är du intresserad av att läsa en utbildning på Högskolan i Skövde? Då är du rätt. Här har vi listat antagningspoäng och behörighetskrav för 59 utbildningar som anordnas av Högskolan i Skövde. Klicka dig vidare på en utbildning för att få mer information.
Antagningspoäng Högskolan i Skövde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utbildning | Lärosäte | HP | BI | BII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatiseringstekniker | Högskolan i Skövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biomedicinprogrammet | Högskolan i Skövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biovetenskap - Molekylär biodesign | Högskolan i Skövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling | Högskolan i Skövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butikschefsprogrammet | Högskolan i Skövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggingenjör | Högskolan i Skövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud | Högskolan i Skövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataspelsutveckling - ljud/musik, ljud | Högskolan i Skövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik | Högskolan i Skövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataspelsutveckling - ljud/musik, musik | Högskolan i Skövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataspelsutveckling - 2D-grafik | Högskolan i Skövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataspelsutveckling - 3D-grafik | Högskolan i Skövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataspelsutveckling - Game Writing | Högskolan i Skövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dat Naturvetenskapligt och tekniskt basårSk utbildning Studiestd Studiemedelsberttigad I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
|